سوف تتوسع جميع المواد البلاستيكية وتتقلص إلى حد ما تحت تأثير الحرارة والرطوبة. لذلك ، نعمل بشكل وثيق مع جميع العملاء لتحسين تصميماتهم وتجنب أي عيوب قدر الإمكان. ما لم يُذكر خلاف ذلك ، نحن نلتزم بمعيار الدين التحمل لقولبة الحقن البلاستيكية.
أحدث دليل للتسامح أدناه مناسب لقطع حقن البلاستيك المعتادة لدينا ، مع تحمل تجاري ودقة أعلى تكلفة.
التسامح التجاري | دقة تكلفة أعلى | ||||||
البعد | 1 إلى 20 (+/-مم) | 21 إلى مكعب (+/-مم) | من من من من من (+/-مم) | لكل 20 + + أضف | 1 إلى 20 (+/-مم) | 21 إلى مكعب (+/-مم) | فوق أو أو |
ABS | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
مزيج ABS/PC | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
نظام تحديد المواقع | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
HDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
لدب | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
Mod PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
PA | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
باسكال ويبو | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
PBT من GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
كمبيوتر شخصي | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
زجاج كمبيوتر | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | |
PMMA | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
الكرى | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
PP | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
PP السينج | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
في كل نقطة في الثانية | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
سان | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
* مراجعة المشروع مطلوبة لجميع المواد.
التحمل الاستقامة/التسطيح
Warpage يرجع إلى الفرق بين معدلات انكماش القالب في اتجاه تدفق القالب وعبر التدفق. التأثير أكثر وضوحًا في البلاستيك المملوء بالألياف. العامل الرئيسي هو سمك الجدار المختلف لأن القسم السميك يتقلص عادة أكثر من قسم أرق. يمكن أن يقلل تصميم القالب ووضع البوابة والتحكم في العملية من هذا التأثير ، ومع ذلك ، لا يمكن تصحيح السلوك المادي. لذلك يجب التفاوض على التسامح العملي مع وحدات الإنتاج المعنية.
التسامح التجاري | دقة تكلفة أعلى | |||
البعد | 0 إلى ، ، (+/-مم) | من من من من من (+/-مم) | 0 إلى ، ، (+/-مم) | من من من من من (+/-مم) |
ABS | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
مزيج ABS/PC | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
الأسيتال | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
اﻷكريليك | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
نظام تحديد المواقع | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
Mod PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
PA | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
باسكال ويبو | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
PBT من GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
كمبيوتر شخصي | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
زجاج البولي كربونات | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
البولي ايثيلين | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
بولي بروبلين | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
بولي بروبلين ، التلك | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
في كل نقطة في الثانية | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
سان | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
تحمل قطر الفتحة ± مم
التسامح التجاري | دقة تكلفة أعلى | |||||||
البعد | 0-3 (+/-مم) | سيراميكس-6 (+/-مم) | و-14 (+/-مم) | 14-40 (+/-مم) | 0-3 (+/-مم) | سيراميكس-6 (+/-مم) | و-14 (+/-مم) | 14-40 (+/-مم) |
ABS | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
نظام تحديد المواقع | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
HDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
لدب | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
PA | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
باسكال ويبو | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
PBT من GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
كمبيوتر شخصي | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
الكمبيوتر ، مكعب GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
PMMA | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
الكرى | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
PP | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
PP السينج | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
زجاج PPS ، | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
سان | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |